Je kunt het investeren in collectibles zien als een vorm van passief inkomen.
Je koopt simpelweg iets waarvan je verwacht dat het in de loop der tijd in waarde toe zal nemen.
Zelf ben ik fan van de gameboy advance. Vroeger heb ik mij hier echt uren mee vermaakt. In de vakantie, op weg naar Frankrijk, achterin de auto; en maar hopen dat de batterijen niet leeg gingen :).
Hier kun je mijn huidige verzameling zien. Hieronder staan de prijzen genoemd etc.

In de tabel hieronder kun je de games zien die ik heb, de aankoopdatum en de aankoopprijs. De laatste kolom laat de huidige prijs zien (in $). Deze prijzen in $ haal ik van de website pricecharting.com.
Naam: | Gekocht op: | Aankoop: | Prijs 14/9/21: | Prijs 17/11/21: |
---|---|---|---|---|
Castlevania Circle of The Moon | 5/6/19 | € 65 | $ 100 | $90 |
Golden Sun: The Lost Age | 5/6/19 | € 45 | $ 57 | $ 50 |
Fire Emblem: The Sacred Stones | 7/2/20 | € 93 | $ 138 | $111 |
Metal Slug Advance | 7/2/20 | € 43 | $ 96 | $ 99 |
The Legend of Zelda a Link to the Past | 7/2/20 | € 50 | $ 71 | $ 100 |
Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3 | 12/9/21 | € 70 | $ 35 | $ 34 |
F-Zero Maximum Velocity | 12/9/21 | € 45 | $ 23 | $ 25 |
Mario Kart Super Circuit | 12/9/21 | € 40 | $ 29 | $ 41 |
Pokemon FireRed | 12/9/21 | € 215 | $ 171 | $ 178 |
Metroid Zero Mission | 18/9/21 | € 225 | – | $ 246 |
The Legend of Zelda Link’s Awakening DX (GB color) | 27/10/21 | € 30 | – | $ 99 |
The Lord of The Rings: The Two Towers | 27/10/21 | € 5 | – | $ 8 |
Golden Sun | 27/10/21 | € 84 | – | $ 63 |
Totaal: | € 1010 | $ 718 | $ 1144 |
Prijzen April 2022
Hieronder heb ik even de prijzen geüpdate voor de waarde in April 2022. Vooral met de hoge inflatie die we nu hebben is het interessant om te zien dat Gameboy games redelijk hun waarde behouden!
Naam: | Gekocht op: | Aankoop: | Prijs 11/4/22: |
---|---|---|---|
Castlevania Circle of The Moon | 5/6/19 | € 65 | $ 90 |
Golden Sun: The Lost Age | 5/6/19 | € 45 | $ 67 |
Fire Emblem: The Sacred Stones | 7/2/20 | € 93 | $ 164 |
Metal Slug Advance | 7/2/20 | € 43 | $ 104 |
The Legend of Zelda a Link to the Past | 7/2/20 | € 50 | $ 86 |
Super Mario Advance 4 Super Mario Bros 3 | 12/9/21 | € 70 | $ 50 |
F-Zero Maximum Velocity | 12/9/21 | € 45 | $ 38 |
Mario Kart Super Circuit | 12/9/21 | € 40 | $ 46 |
Pokemon FireRed | 12/9/21 | € 215 | $ 208 |
Metroid Zero Mission | 18/9/21 | € 225 | $ 251 |
The Legend of Zelda Link’s Awakening DX (GB color) | 27/10/21 | € 30 | $ 127 |
The Lord of The Rings: The Two Towers | 27/10/21 | € 5 | $ 12 |
Golden Sun | 27/10/21 | € 84 | $ 89 |
Totaal: | € 1010 | $ 1332 |
Op 17 november 2021 had mijn collectie een straatwaarde van $ 1144. Op 11 april 2022 (ongeveer een half jaar later) is de waarde $1332. Toch een mooie toename van 16%.